
| Jahr | Namen und Bemerkungen |
| 1742 | Georg Friedrich Böhm auf Schloß Fürstenstein. |
| 1748 | Freigärtner Gottlob Böhm in Weißstein. |
| 1749 | Gottfried Böhme *in Weißstein. |
| 1750 | Gottlob Böhme *in Weißstein. |
| 1769 | Bauer und Kuxeninhaber George Friedrich Böhm der niedere, in Weißstein, Kuxenverzeichnis Bauerngut Nr.5 Bauer und Kuxeninhaber Johann Christoph Böhme in Weißstein, Nr.12 Bauer und Kuxeninhaber George Friedrich Böhme der mittlere, in Weißstein, Nr.18 Bauer und Kuxeninhaber George Friedrich Böhme der obere, in Weißstein, Nr.21 Haspelzieher und Kerbstückhalter (Bergbau) George Friedrich Böhm *1736 in Hermsdorf. Haspelzieher und Kerbstückhalter (Bergbau) George Böhm *1739 in Hermsdorf. |
| 1770 | Bauer und Kuxeninhaber Gottfried Böhm in Hermsdorf spätere Tannhausener Linie. |
| 1778 | Steiger in der Johannesgrube Gottlob Behm in Weißstein. |
| 1778 | Johanna Sophie Böhmin *1754, oo1778 in Gottesberg Joseph von Ende (*1752). |
| 1781 | Bauer und Kuxeninhaber Hans George Böhm in Hermsdorf (Grossvater[?] von Johann Gottlieb Böhm), spätere Langwaltersdorfer Linie. Bauer und Kuxeninhaber Gottfried Böhm in Hermsdorf; spätere Tannhausener Linie. |
| 1790 | Bauer und Kuxeninhaber (Fuchsgrube) Hans Christoph Böhm in Weißstein. Bauer und Kuxeninhaber (Fuchsgrube) George Friedrich Böhm in Weißstein. Bauer und Kuxeninhaber (Fuchsgrube) Hans Christoph Böhm in Weißstein (Name erscheint 2x im selben Dokument). |
| 1792 | Bauer und Kuxeninhaber George Friedrich Böhm in Weißstein, Kuxenverzeichnis 1792 - Bauerngut Nr.8 Bauer und Kuxeninhaber Johann Christoph Böhm in Weißstein, Nr.15 Bauer und Kuxeninhaber Johann Georg Friedrich Böhm in Weißstein, Nr.21 Bauer und Kuxeninhaber Georg Friedrich Böhm in Weißstein, Nr.24 |
| 1792 | Johanna Christiane Böhmin *1769, oo1792 in Gottesberg Gottlob Jacob (*1766). |
| 1798 | Bauer und Kuxeninhaber Johann Gottfried Böhm *in Hermsdorf, +1862. (Eltern: Bauer Carl Gottlob Böhm und Anna Rosina geb. Jäkelin.); Großvater von Gustav Adolf Böhm; Tannhausener Linie. |
| 1800-1802 | Kohlenbauer Carl Böhm in Hermsdorf oder Dittersbach. Kohlenbauer Gottlieb Böhm in Hermsdorf oder Dittersbach. |
| 1804 | Bauer und Kuxeninhaber Johann George Böhm in Hermsdorf (Vater von Johann Gottlieb Böhm); Langwaltersdorfer Linie. Bauer und Kuxeninhaber Gottlob Böhm in Dittersbach. |
| 1804 | Landwehrmann Gottfried Böhm *in Dittersbach. +17.10.1831 im Alter von 27 1/2 Jahren, ev.KB Kempen, Posen; 7.LwReg.1.Comp. |
| 1805 | Bauer und Kuxeninhaber Johann Gottlieb Böhm *in Hermsdorf. (Gutsbesitzer und Berghauer).
1871: Gutsbesitzer Johann Gottlieb Böhm zu Hermsdorf vermachte der ev. Kirche 100 Thlr. Ur-urgroßvater von Herbert und Günter Böhm; Langwaltersdorfer Linie. |
| 1811 | Bauer und Kuxeninhaber Johann (Hans) George Böhm in Hermsdorf (Vater von Johann Gottlieb Böhm); Langwaltersdorfer Linie. Bauer und Kuxeninhaber Carl Gottlieb Böhm in Hermsdorf; Tannhausener Linie. Bauer und Kuxeninhaber; Kohlenförster (Aufseher der Kuxeninhaber der Glückhilf Grube) Böhm in Hermsdorf. |
| 1816 | Janke Böhm in Hermsdorf. |
| 1817 | Bauer und Kuxeninhaber Johann Ehrenfried Böhm , *in Weißstein, Kuxenverzeichnis 1861 - Bauerngut Nr.21. +1876. Vater: Gottlieb, Mutter: Eleonore Tschersich, Ehefrau: Anna geb. Demuth. |
| 1829 | Gottlieb Böhm *in Weißstein. |
| 1833 | Bauer und Kuxeninhaber Carl Wilhelm Böhm *in Hermsdorf, +1905. Vater von Gustav Adolf Böhm; Tannhausener Linie. |
| 1840 | Gottlieb Johann Böhm, Dittersbach. |
| 1841 | Johann Karl Wilhelm Böhm *in Hermsdorf. Gasthofbesitzer "Zur Stadt Wien" in Langwaltersdorf. +1892. Urgroßvater von Herbert und Günter Böhm; Langwaltersdorfer Linie. |
| 1842 | Bauer Ehrenfried Böhm, Dittersbach; Ehefrau Anna Maria geb. Stephan. |
| 1856 | Hausbesitzer Hermann Böhm *in Dittersbach, +1936. |
| 1864 | Rittergutsbesitzer Gustav Adolf Böhm, *in Hermsdorf. Major. +1933 auf dem Rittergut Tannhausen; Tannhausener Linie. |
| 1867 | Ida Böhm *in Hermsdorf. Ehemann: Major Fröhlich, Berlin. Schwester von Gustav Adolf Böhm: Tannhausener Linie. |
| 1867 | Ida Pauline Selma Böhm *in Hermsdorf. Schwester von Paul Erdmann Böhm; Langwaltersdorfer Linie. |
| 1869 | Bauer Heinrich Böhm in Dittersbach Auenhaus. Freisteller Friedrich Gustav Böhm in Dittersbach. |
| 1870 | Paul Erdmann Böhm *in Hermsdorf. Sattlermeister in Langwaltersdorf und Glogau. +1926 Glogau. Großvater von Herbert und Günter Böhm; Langwaltersdorfer Linie. |
| 1873 | Louise Böhm *in Langwaltersdorf. oo Robert Schäl, Gottesberg, Grubenaufseher, +1945 in Gottesberg. Schwester von Paul Erdmann Böhm; Langwaltersdorfer Linie. |
| 1874 | Karl Böhm Gemeinde-Vorsteher in Nieder-Hermsdorf; Tannhausener Linie. |
| 1888 | verwitwete Gutsbesitzer Anna Rosina Böhm geborene Scholz, +in Hermsdorf 82 Jahre. |
| 1889 | Tischlermeister Böhm, Hermsdorf. |
| 1889 | kam es zu einem Bruch in der Familie. Der liberal gesinnte Johann Karl Wilhelm Böhm (Gasthofbesitzer) - unser Urgrossvater / Langwaltersdorfer Linie - kam in Schwierigkeiten mit dem bismarckschen Sozialistengesetz. In seinem Gasthof versammelten sich streikende Bergarbeiter. Daraufhin verarmte unser Zweig der Familie. Die kaisertreue Richtung des Rittmeisters Gustav Böhm - unser Urgrossonkel / Tannhausener Linie - verachtete die politische Einstellung seines Kusins. Die Folge war, eine vollkommene Ignorierung und ein Auseinanderleben der beiden Familienzweige. |
| 1892 | Ulrich Hans Joachim Böhm, *auf dem Rittergut Tannhausen: +1943 (im Krieg gefallen). Tannhausener Linie. |
| 1893 | Werner Willy Richard Böhm, *auf dem Rittergut Tannhausen. Fortswirt, Dipl.-Ing; +1950. Tannhausener Linie. |
| 1894 | Reinhard Gustav Hellmut Böhm, *auf dem Rittergut Tannhausen; +1978 in Namibia. Tannhausener Linie. |
| 1896 | Ida Böhm *in Langwaltersdorf. oo Fritz Grubich, Hauptwachtmeister in Liegnitz. +1975 in Bad Pyrmont. Schwester von Fritz (Karl) Böhm; Langwaltersdorfer Linie. |
| 1900 | Willi Böhm, Rittergutsbesitzer in Neu-Krausendorf (in der Nähe von Reussendorf) bei Waldenburg, erwähnt in der Schloss-Chronik von Tannhausen, (Hermsdorfer Verwandtschaft); Hermsdorfer Zweig. |
| 1900 | Fritz (Karl) Böhm *in Langwaltersdorf. Berghauer. +1987 in Pfaffenhofen/Ilm. Vater von Herbert und Günter Böhm; Langwaltersdorfer Linie. |
| 1900 | Erika Johanna Christine Böhm, *auf dem Rittergut Tannhausen; +1950. Tannhausener Linie. |
| 1905 | Ida Klara Fischer *in Fellhammer. oo1929 Fritz (Karl) Böhm. +1978 in Großostheim, beerdigt in Pfaffenhofen/Ilm. Mutter von Herbert und Günter Böhm. |
| 1929 | Herbert Böhm *in Friedland; Langwaltersdorfer Linie . |
| 1939 | Günter Böhm *in Friedland; Langwaltersdorfer Linie. |
Quellen: |
Schriften zur Lokalgeschichte, Kirchenbücher, Herrschaftsprotokolle, Kuxenverzeichnisse, Kirchenchronik, Ortschroniken, Standesamtunterlagen, Zeitungsberichte, Privatsammlung |